| Ident | Bearing | Surface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 161 | ASP | 4593 | 98 |
| 34 | 341 | ASP | 4593 | 98 |
| Callsign | Destination | Status | Flight rules | Distance from origin | Distance to destination | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No departures from this airport | |||||||
| Callsign | Origin | Status | Flight rules | Distance remaining | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No arrivals to this airport | ||||||
| Rules | Military | Origin | Destination | Squawk range |
|---|---|---|---|---|
| V | No | WAHH | WAHH | 4550 – 4567 |
| V | No | WARR | WARR | 4540 – 4547 |
| V | No | WADD | WADD | 4601 – 4607 |
| V | No | WALL | WALL | 4550 – 4567 |
| IFR | No | WAHH | WAHH | 4550 – 4567 |
| IFR | No | WARR | WARR | 4540 – 4547 |
| IFR | No | WADD | WADD | 4601 – 4607 |
| IFR | No | WALL | WALL | 4550 – 4567 |
| V | No | WA | ZZZZ | 2570 – 2577 |
| IFR | No | WA | ZZZZ | 2570 – 2577 |
| IFR | No | WAHS | WA | 6301 – 6377 |
| IFR | No | WAHS | WI | 2501 – 2567 |
| IFR | No | WAH | WA | 4640 – 4677 |
| IFR | No | WAH | WI | 4640 – 4677 |
| IFR | No | WARI | WA | 6430 – 6437 |
| IFR | No | WARI | WI | 6430 – 6437 |
| IFR | No | WAR | WA | 6301 – 6377 |
| IFR | No | WAR | WI | 6301 – 6377 |
| IFR | No | WAD | WA | 4401 – 4477 |
| IFR | No | WAD | WA | 4610 – 4637 |
| IFR | No | WAD | WI | 4401 – 4477 |
| IFR | No | WAD | WI | 4610 – 4637 |
| IFR | No | WAT | WA | 4401 – 4477 |
| IFR | No | WAT | WA | 4610 – 4637 |
| IFR | No | WAT | WI | 4401 – 4477 |
| IFR | No | WAT | WI | 4610 – 4637 |
| IFR | No | WAL | WA | 1601 – 1677 |
| IFR | No | WAL | WI | 1601 – 1677 |
| IFR | No | WAG | WA | 1601 – 1677 |
| IFR | No | WAG | WI | 1601 – 1677 |
| IFR | No | WAAA | WA | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAAA | WA | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAAA | WI | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAAA | WI | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAE | WA | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAE | WA | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAE | WI | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAE | WI | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAF | WA | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAF | WA | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAF | WI | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAF | WI | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAM | WA | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAM | WA | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAM | WI | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAM | WI | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAW | WA | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAW | WA | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAW | WI | 4503 – 4577 |
| IFR | No | WAW | WI | 5601 – 5677 |
| IFR | No | WAB | WA | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAB | WI | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAJ | WA | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAJ | WI | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAK | WA | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAK | WI | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAS | WA | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAS | WI | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAU | WA | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAU | WI | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAV | WA | 7201 – 7277 |
| IFR | No | WAV | WI | 7201 – 7277 |
| V | No | WAHS | WA | 6301 – 6377 |
| V | No | WAHS | WI | 2501 – 2567 |
| V | No | WAH | WA | 4640 – 4677 |
| V | No | WAH | WI | 4640 – 4677 |
| V | No | WARI | WA | 6430 – 6437 |
| V | No | WARI | WI | 6430 – 6437 |
| V | No | WAR | WA | 6301 – 6377 |
| V | No | WAR | WI | 6301 – 6377 |
| V | No | WAD | WA | 4401 – 4477 |
| V | No | WAD | WA | 4610 – 4637 |
| V | No | WAD | WI | 4401 – 4477 |
| V | No | WAD | WI | 4610 – 4637 |
| V | No | WAT | WA | 4401 – 4477 |
| V | No | WAT | WA | 4610 – 4637 |
| V | No | WAT | WI | 4401 – 4477 |
| V | No | WAT | WI | 4610 – 4637 |
| V | No | WAL | WA | 1601 – 1677 |
| V | No | WAL | WI | 1601 – 1677 |
| V | No | WAG | WA | 1601 – 1677 |
| V | No | WAG | WI | 1601 – 1677 |
| V | No | WAAA | WA | 4503 – 4577 |
| V | No | WAAA | WA | 5601 – 5677 |
| V | No | WAAA | WI | 4503 – 4577 |
| V | No | WAAA | WI | 5601 – 5677 |
| V | No | WAE | WA | 4503 – 4577 |
| V | No | WAE | WA | 5601 – 5677 |
| V | No | WAE | WI | 4503 – 4577 |
| V | No | WAE | WI | 5601 – 5677 |
| V | No | WAF | WA | 4503 – 4577 |
| V | No | WAF | WA | 5601 – 5677 |
| V | No | WAF | WI | 4503 – 4577 |
| V | No | WAF | WI | 5601 – 5677 |
| V | No | WAM | WA | 4503 – 4577 |
| V | No | WAM | WA | 5601 – 5677 |
| V | No | WAM | WI | 4503 – 4577 |
| V | No | WAM | WI | 5601 – 5677 |
| V | No | WAW | WA | 4503 – 4577 |
| V | No | WAW | WA | 5601 – 5677 |
| V | No | WAW | WI | 4503 – 4577 |
| V | No | WAW | WI | 5601 – 5677 |
| V | No | WAB | WA | 7201 – 7277 |
| V | No | WAB | WI | 7201 – 7277 |
| V | No | WAJ | WA | 7201 – 7277 |
| V | No | WAJ | WI | 7201 – 7277 |
| V | No | WAK | WA | 7201 – 7277 |
| V | No | WAK | WI | 7201 – 7277 |
| V | No | WAS | WA | 7201 – 7277 |
| V | No | WAS | WI | 7201 – 7277 |
| V | No | WAU | WA | 7201 – 7277 |
| V | No | WAU | WI | 7201 – 7277 |
| V | No | WAV | WA | 7201 – 7277 |
| V | No | WAV | WI | 7201 – 7277 |
