| Ident | Bearing | Surface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 117 | ASP | 7907 | 148 |
| 30 | 297 | ASP | 7907 | 148 |
| Callsign | Destination | Status | Flight rules | Distance from origin | Distance to destination | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No departures from this airport | |||||||
| Callsign | Origin | Status | Flight rules | Distance remaining | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No arrivals to this airport | ||||||
| Rules | Military | Origin | Destination | Squawk range |
|---|---|---|---|---|
| V | No | LI | LI | 4501 – 4576 |
| V | No | LI | LI | 4701 – 4774 |
| IFR | No | LI | LI | 4501 – 4576 |
| IFR | No | LI | LI | 4701 – 4774 |
| IFR | No | LI | LI | 6401 – 6427 |
| IFR | No | LI | LI | 7420 – 7437 |
| V | No | ALL | ALL | 0220 – 0277 |
| IFR | No | ALL | ALL | 0220 – 0277 |
| V | Yes | LI | LI | 3430 – 3437 |
| IFR | Yes | LI | LI | 3430 – 3437 |
| V | Yes | LI | LI | 4260 – 4277 |
| IFR | Yes | LI | LI | 4260 – 4277 |
| V | Yes | LIPA | LIPA | 1001 – 1077 |
| V | No | LIPE | LIPE | 2101 – 2147 |
| V | No | LIPR | LIPR | 6201 – 6217 |
| V | Yes | LIPC | LIPC | 2101 – 2107 |
| V | No | LIPH | LIPH | 4250 – 4257 |
| V | Yes | LIPS | LIPS | 4200 – 4247 |
| V | Yes | LIPI | LIPI | 0030 – 0037 |
| V | No | LIPQ | LIPQ | 6260 – 6267 |
| V | No | LIPZ | LIPZ | 6220 – 6257 |
| V | No | LIPK | LIPK | 2101 – 2147 |
| V | Yes | LI | LI | 4260 – 4277 |
| IFR | Yes | LI | LI | 1750 – 1777 |
| IFR | No | LIMP | LI | 4501 – 4576 |
| IFR | No | LIPO | LIP | 4501 – 4576 |
| IFR | No | LIPX | LIP | 4501 – 4576 |
| IFR | No | LIRQ | LIP | 4501 – 4576 |
| IFR | No | LIP | LICD | 0220 – 0277 |
| V | Yes | LIPL | LIP | 3430 – 3437 |
| IFR | No | LIPE | LIBD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIBR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIMC | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIMF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIML | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIMZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIPZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LICA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LICJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIRF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIRN | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIRQ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDL | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDW | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | ELLX | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LSGG | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LSZA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LSZB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LSZH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIBD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIBR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIMC | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIMF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIML | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIMZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIPE | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LICA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LICJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIRF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIRN | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIRQ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDL | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDW | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | ELLX | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LSGG | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LSZA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LSZB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LICR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LICR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIPY | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | EDDK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | EDDK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPE | LIBP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDL | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EDDW | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | ELLX | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIBD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIBR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LICA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LICJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LICR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIMC | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIMF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIML | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIMZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIPE | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIPZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIRF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIRN | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIRQ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LSGG | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LSZA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LSZB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPY | LIPZ | 1000 – 1000 |
| IFR | Yes | LIPS | LIPS | 4200 – 4247 |
| IFR | Yes | LIPL | LIP | 3430 – 3437 |
| IFR | No | LIPE | LIRZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIRZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIPZ | LIPZ | 4501 – 4527 |
| IFR | No | LIPQ | LIPQ | 4570 – 4576 |
