| Ident | Bearing | Surface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 53 | ASP | 5892 | 148 |
| 23 | 233 | ASP | 5892 | 148 |
| 13 | 137 | ASP | 10000 | 148 |
| 31 | 317 | ASP | 10000 | 148 |
| Callsign | Destination | Status | Flight rules | Distance from origin | Distance to destination | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No departures from this airport | |||||||
| Callsign | Origin | Status | Flight rules | Distance remaining | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No arrivals to this airport | ||||||
| Rules | Military | Origin | Destination | Squawk range |
|---|---|---|---|---|
| IFR | No | LIB | LI | 4401 – 4457 |
| V | No | LIB | LI | 2601 – 2677 |
| IFR | No | ALL | ALL | 3701 – 3737 |
| V | Yes | LIB | LI | 3420 – 3427 |
| V | No | LIBD | LIBD | 6240 – 6247 |
| V | Yes | LIBV | LIBV | 4201 – 4227 |
| V | Yes | LIBN | LIBN | 2101 – 2177 |
| V | Yes | LIBA | LIB | 1401 – 1457 |
| V | No | LIBF | LIB | 2601 – 2677 |
| V | Yes | LIB | LI | 6260 – 6277 |
| V | No | LIB | LI | 4401 – 4457 |
| IFR | No | LIB | LI | 2601 – 2677 |
| V | No | ALL | ALL | 3701 – 3737 |
| IFR | Yes | LIB | LI | 3420 – 3427 |
| IFR | Yes | LIB | LI | 6260 – 6277 |
| IFR | No | LIB | LICD | 3701 – 3737 |
| IFR | No | LIBD | LIBR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIMC | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIMF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIML | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIMZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIPE | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIPZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LICA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LICJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIRF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIRN | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIRQ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDL | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDW | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | ELLX | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LSGG | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LSZA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LSZB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LSZH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIBD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIMC | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIMF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIML | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIMZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIPE | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIPZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LICA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LICJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIRF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIRN | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIRQ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDL | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDW | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | ELLX | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LSGG | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LSZA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LSZB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LICR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LICR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LSZH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIPY | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | EDDK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | EDDK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBD | LIBP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBR | LIBP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDL | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EDDW | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | ELLX | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIBD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIBR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LICA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LICJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LICR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIMC | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIMF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIML | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIMZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIPE | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIPZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIPY | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIRF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIRN | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LIRQ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LJ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LR | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LSGG | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LSZA | 1000 – 1000 |
| IFR | No | LIBP | LSZB | 1000 – 1000 |
| V | Yes | LIBN | LIBN | 1001 – 1067 |
| V | Yes | LIBN | LIBN | 1740 – 1747 |
| IFR | Yes | LIBA | LIB | 1401 – 1457 |
| IFR | No | LIBD | LIRZ | 1000 – 1000 |
