| Ident | Bearing | Surface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 46 | ASPH | 8858 | 148 |
| 23 | 225 | ASPH | 8858 | 148 |
| 05L | 48 | grass | 4495 | 98 |
| 23R | 228 | grass | 4495 | 98 |
| Callsign | Destination | Status | Flight rules | Distance from origin | Distance to destination | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No departures from this airport | |||||||
| Callsign | Origin | Status | Flight rules | Distance remaining | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No arrivals to this airport | ||||||
| Rules | Military | Origin | Destination | Squawk range |
|---|---|---|---|---|
| IFR | No | EHKD | EH | 0040 – 0040 |
| IFR | No | EHKD | EG | 0040 – 0040 |
| IFR | No | EHKD | EK | 0040 – 0040 |
| IFR | No | EHAM | ED | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LI | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | EHEH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHAM | EHRD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | EHEH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | EHAM | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | EHEH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | ED | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LI | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHEH | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | ED | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | EB | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LF | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | EP | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LK | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LZ | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LO | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LI | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LD | 1000 – 1000 |
| IFR | No | EHRD | LH | 1000 – 1000 |
| IFR | No | ALL | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | ALL | EG | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | B | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | C | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | EI | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | LP | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | G | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | K | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | M | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | S | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | T | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | LE | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | LF | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | EB | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EHKD | EH | 4301 – 4367 |
| IFR | No | ALL | EG | 6260 – 6277 |
| IFR | No | ALL | EI | 6260 – 6277 |
| IFR | No | ALL | K | 6260 – 6277 |
| IFR | No | EH | EH | 7001 – 7077 |
| IFR | No | ALL | EG | 7330 – 7347 |
| IFR | No | ALL | EI | 7330 – 7347 |
| IFR | No | ALL | LF | 7330 – 7347 |
| IFR | No | ALL | B | 7330 – 7347 |
| IFR | No | ALL | C | 7330 – 7347 |
| IFR | No | ALL | K | 7330 – 7347 |
| IFR | No | ALL | EH | 6201 – 6247 |
| IFR | No | ALL | EH | 6401 – 6477 |
| IFR | No | EB | EH | 2630 – 2637 |
| IFR | No | EE | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EF | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EK | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EN | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | ES | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EV | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | DT | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LA | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LC | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LD | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LG | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LI | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LJ | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LL | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LM | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LO | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LQ | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LT | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LW | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LY | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EB | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | ED | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EG | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EI | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LF | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LS | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EP | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EY | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LB | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LH | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LK | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LR | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LU | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LZ | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | UK | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | UM | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | DA | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | GC | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | GM | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LE | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | LP | ALL | 0140 – 0177 |
| IFR | No | EB | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | EG | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | EI | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | LF | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | LS | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | EK | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | EN | ALL | 2101 – 2147 |
| IFR | No | EB | ED | 2630 – 2637 |
| IFR | No | EB | EH | 2630 – 2637 |
| IFR | No | ED | EB | 2630 – 2637 |
| IFR | No | ED | EH | 2630 – 2637 |
| IFR | No | DT | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LA | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LD | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LG | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LI | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LJ | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LM | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LO | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LQ | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LW | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LY | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | DA | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | GC | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | GM | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LE | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LP | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EE | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EF | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EK | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EN | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | ES | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EV | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EB | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | ED | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EG | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EI | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LF | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LS | ALL | 3130 – 3177 |
| IFR | No | LK | LK | 3130 – 3177 |
| IFR | No | EG | ALL | 6260 – 6277 |
| IFR | No | EI | ALL | 6260 – 6277 |
| IFR | No | EG | ALL | 7330 – 7347 |
| IFR | No | EI | ALL | 7330 – 7347 |
| IFR | Yes | EH | EH | 0401 – 0477 |
| IFR | Yes | EH | EH | 1201 – 1277 |
| IFR | Yes | EH | ALL | 1300 – 1327 |
| IFR | Yes | EH | ALL | 1500 – 1577 |
| IFR | Yes | EH | ALL | 1600 – 1677 |
| IFR | Yes | EH | ALL | 1700 – 1727 |
| IFR | Yes | EH | ALL | 2400 – 2477 |
| IFR | Yes | EH | EH | 2630 – 2637 |
| IFR | Yes | EH | EB | 2630 – 2637 |
| IFR | Yes | EH | ED | 2630 – 2637 |
| V | Yes | EH | EH | 3601 – 3677 |
| IFR | Yes | EH | EH | 3701 – 3727 |
| IFR | Yes | EH | EH | 3760 – 3777 |
| IFR | Yes | EHVK | EHVK | 5401 – 5457 |
| IFR | Yes | EHLW | EHLW | 5401 – 5467 |
| IFR | Yes | EHEH | EHEH | 5460 – 5477 |
| IFR | Yes | ALL | EH | 6201 – 6247 |
| V | No | EHAM | ALL | 0060 – 0060 |
