| Ident | Bearing | Surface | Length | Width |
|---|---|---|---|---|
| 05 | 50 | PEM | 10538 | 150 |
| 23 | 230 | PEM | 10538 | 150 |
| 17 | 167 | PEM | 6278 | 150 |
| 35 | 347 | PEM | 6278 | 150 |
| Callsign | Destination | Status | Flight rules | Distance from origin | Distance to destination | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No departures from this airport | |||||||
| Callsign | Origin | Status | Flight rules | Distance remaining | Altitude | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No arrivals to this airport | ||||||
| Rules | Military | Origin | Destination | Squawk range |
|---|---|---|---|---|
| IFR | No | ALL | ALL | 3310 – 3367 |
| IFR | No | ALL | ALL | 6040 – 6077 |
| V | No | ALL | ALL | 3310 – 3367 |
| V | No | ALL | ALL | 6040 – 6077 |
| IFR | No | EGWU | ALL | 4360 – 4367 |
| V | No | EGWU | ALL | 4360 – 4367 |
| IFR | No | EGVN | ALL | 3701 – 3736 |
| V | No | EGVN | ALL | 3740 – 3745 |
| IFR | No | EGVA | ALL | 3701 – 3736 |
| V | No | EGVA | ALL | 3740 – 3745 |
| IFR | No | EGUB | ALL | 3601 – 3623 |
| V | No | EGVO | EGVO | 3647 – 3647 |
| IFR | No | EGVO | ALL | 3640 – 3645 |
| V | No | EGVO | ALL | 3650 – 3657 |
| IFR | No | EGVP | ALL | 2661 – 2675 |
| V | No | EGVP | ALL | 2661 – 2675 |
| IFR | No | EGDM | ALL | 2601 – 2645 |
| V | No | EGDM | ALL | 2650 – 2657 |
| IFR | No | EGXC | ALL | 1730 – 1776 |
| V | No | EGXC | ALL | 1730 – 1776 |
| IFR | No | EGXW | ALL | 3601 – 3634 |
| V | No | EGXW | ALL | 3601 – 3634 |
| IFR | No | EGYD | ALL | 2601 – 2637 |
| V | No | EGYD | ALL | 2640 – 2647 |
| IFR | No | EGOV | ALL | 3720 – 3725 |
| V | No | EGOV | ALL | 3730 – 3736 |
| V | No | EGOV | EGOV | 3726 – 3726 |
| IFR | No | EGOS | ALL | 7402 – 7417 |
| V | No | EGOS | ALL | 7421 – 7425 |
| IFR | No | EGYM | ALL | 3640 – 3666 |
| V | No | EGYM | ALL | 3640 – 3666 |
| IFR | No | EGXT | ALL | 3720 – 3727 |
| V | No | EGXT | ALL | 3720 – 3727 |
| IFR | No | EGUW | ALL | 4501 – 4547 |
| V | No | EGUW | ALL | 4501 – 4547 |
| IFR | No | EGQL | ALL | 7403 – 7427 |
| V | No | EGQL | ALL | 7403 – 7427 |
| IFR | No | EGQS | ALL | 3701 – 3767 |
| V | No | EGQS | ALL | 3701 – 3767 |
| IFR | No | EGDY | ALL | 4320 – 4327 |
| V | No | EGDY | ALL | 4370 – 4377 |
| IFR | No | EGDR | ALL | 7031 – 7077 |
| V | No | EGDR | ALL | 7350 – 7353 |
| IFR | No | ALL | LE | 1001 – 1067 |
| IFR | No | ALL | ED | 1101 – 1137 |
| IFR | No | ALL | ED | 1330 – 1377 |
| IFR | No | ALL | EHAM | 2101 – 2147 |
| IFR | No | ALL | LFP | 2301 – 2377 |
| IFR | No | ALL | ED | 2501 – 2577 |
| IFR | No | ALL | LSZH | 2740 – 2777 |
| IFR | No | ALL | LSZH | 3001 – 3077 |
| IFR | No | ALL | ED | 3101 – 3127 |
| IFR | No | ALL | EHAM | 3130 – 3177 |
| IFR | No | ALL | LT | 3201 – 3277 |
| IFR | No | ALL | EL | 3501 – 3507 |
| IFR | No | ALL | EDDB | 3540 – 3577 |
| IFR | No | ALL | LF | 4001 – 4077 |
| IFR | No | ALL | LS | 7510 – 7535 |
| IFR | No | ALL | ED | 4101 – 4177 |
| IFR | No | ALL | EB | 4401 – 4427 |
| IFR | No | ALL | LEB | 5501 – 5577 |
| IFR | No | ALL | LF | 5601 – 5647 |
| IFR | No | ALL | EL | 5650 – 5657 |
| IFR | No | ALL | LSGG | 5701 – 5777 |
| IFR | No | ALL | EHAM | 6250 – 6277 |
| IFR | No | ALL | ED | 6601 – 6677 |
| IFR | No | ALL | LF | 6701 – 6777 |
| IFR | No | ALL | ED | 7540 – 7547 |
| IFR | No | ALL | LFP | 7550 – 7577 |
| IFR | Yes | ALL | ALL | 3310 – 3367 |
| IFR | Yes | ALL | ALL | 6040 – 6077 |
| V | Yes | ALL | ALL | 3310 – 3367 |
| V | Yes | ALL | ALL | 6040 – 6077 |
| IFR | Yes | EGWU | ALL | 4360 – 4367 |
| V | Yes | EGWU | ALL | 4360 – 4367 |
| IFR | Yes | EGVN | ALL | 3701 – 3736 |
| V | Yes | EGVN | ALL | 3740 – 3745 |
| IFR | Yes | EGVA | ALL | 3701 – 3736 |
| V | Yes | EGVA | ALL | 3740 – 3745 |
| IFR | Yes | EGUB | ALL | 3601 – 3623 |
| V | Yes | EGVO | EGVO | 3647 – 3647 |
| IFR | Yes | EGVO | ALL | 3640 – 3645 |
| V | Yes | EGVO | ALL | 3650 – 3657 |
| IFR | Yes | EGVP | ALL | 2661 – 2675 |
| V | Yes | EGVP | ALL | 2661 – 2675 |
| IFR | Yes | EGDM | ALL | 2601 – 2645 |
| V | Yes | EGDM | ALL | 2650 – 2657 |
| IFR | Yes | EGXC | ALL | 1730 – 1776 |
| V | Yes | EGXC | ALL | 1730 – 1776 |
| IFR | Yes | EGXW | ALL | 3601 – 3634 |
| V | Yes | EGXW | ALL | 3601 – 3634 |
| IFR | Yes | EGYD | ALL | 2601 – 2637 |
| V | Yes | EGYD | ALL | 2640 – 2647 |
| IFR | Yes | EGOV | ALL | 3720 – 3725 |
| V | Yes | EGOV | ALL | 3730 – 3736 |
| V | Yes | EGOV | EGOV | 3726 – 3726 |
| IFR | Yes | EGOS | ALL | 7402 – 7417 |
| V | Yes | EGOS | ALL | 7421 – 7425 |
| IFR | Yes | EGYM | ALL | 3640 – 3666 |
| V | Yes | EGYM | ALL | 3640 – 3666 |
| IFR | Yes | EGXT | ALL | 3720 – 3727 |
| V | Yes | EGXT | ALL | 3720 – 3727 |
| IFR | Yes | EGUW | ALL | 4501 – 4547 |
| V | Yes | EGUW | ALL | 4501 – 4547 |
| IFR | Yes | EGQL | ALL | 7403 – 7427 |
| V | Yes | EGQL | ALL | 7403 – 7427 |
| IFR | Yes | EGQS | ALL | 3701 – 3767 |
| V | Yes | EGQS | ALL | 3701 – 3767 |
| IFR | Yes | EGDY | ALL | 4320 – 4327 |
| V | Yes | EGDY | ALL | 4370 – 4377 |
| IFR | Yes | EGDR | ALL | 7031 – 7077 |
| V | Yes | EGDR | ALL | 7350 – 7353 |
| IFR | Yes | ALL | LE | 1001 – 1067 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 1101 – 1137 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 1330 – 1377 |
| IFR | Yes | ALL | EHAM | 2101 – 2147 |
| IFR | Yes | ALL | LFP | 2301 – 2377 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 2501 – 2577 |
| IFR | Yes | ALL | LSZH | 2740 – 2777 |
| IFR | Yes | ALL | LSZH | 3001 – 3077 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 3101 – 3127 |
| IFR | Yes | ALL | EHAM | 3130 – 3177 |
| IFR | Yes | ALL | LT | 3201 – 3277 |
| IFR | Yes | ALL | EL | 3501 – 3507 |
| IFR | Yes | ALL | EDDB | 3540 – 3577 |
| IFR | Yes | ALL | LF | 4001 – 4077 |
| IFR | Yes | ALL | LS | 7510 – 7535 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 4101 – 4177 |
| IFR | Yes | ALL | EB | 4401 – 4427 |
| IFR | Yes | ALL | LEB | 5501 – 5577 |
| IFR | Yes | ALL | LF | 5601 – 5647 |
| IFR | Yes | ALL | EL | 5650 – 5657 |
| IFR | Yes | ALL | LSGG | 5701 – 5777 |
| IFR | Yes | ALL | EHAM | 6250 – 6277 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 6601 – 6677 |
| IFR | Yes | ALL | LF | 6701 – 6777 |
| IFR | Yes | ALL | ED | 7540 – 7547 |
| IFR | Yes | ALL | LFP | 7550 – 7577 |
